
The Buddy feature in Pokemon Go allows you to earn extra Candy by walking with a selected companion. As they are divided into categories, here’s the 3km Buddies chart to help you pick the best partner.
Buddy Pokemon is a key mechanic in Niantic’s mobile game that is essential for leveling up and filling out Pokedex entries. However, not all creatures progress at the same rate, with some being several times slower than others.
That’s why knowing the difference between the 1km, 3km, 5km, and 20km companions is important to more effectively plan your candy farming, so here are the ones in the middle.
Pokemon Go 3km Buddy chart list
The following Pokemon will all earn Candy for every 3km you walk around outside:
Gen 1
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0001 | Bulbasaur | Grass/Poison |
0002 | Ivysaur | Grass/Poison |
0003 | Venusaur | Grass/Poison |
0003 | Mega Venusaur | Grass/Poison |
0004 | Charmander | Fire |
0005 | Charmeleon | Fire |
0006 | Charizard | Fire/Flying |
0006 | Mega Charizard X | Fire/Dragon |
0006 | Mega Charizard Y | Fire/Flying |
0007 | Squirtle | Water |
0008 | Wartortle | Water |
0009 | Blastoise | Water |
0009 | Mega Blastoise | Water |
0023 | Ekans | Poison |
0024 | Arbok | Poison |
0027 | Sandshrew | Ground |
0027 | Alolan Sandshrew | Ice/Steel |
0028 | Sandslash | Ground |
0028 | Alolan Sandslash | Ice/Steel |
0029 | Nidoran | Poison |
0030 | Nidorina | Poison |
0031 | Nidoqueen | Poison/Ground |
0032 | Nidoran | Poison |
0033 | Nidorino | Poison |
0034 | Nidoking | Poison/Ground |
0037 | Vulpix | Fire |
0037 | Alolan Vulpix | Ice |
0038 | Ninetales | Fire |
0038 | Alolan Ninetales | Ice/Fairy |
0043 | Oddish | Grass/Poison |
0044 | Gloom | Grass/Poison |
0045 | Vileplume | Grass/Poison |
0046 | Paras | Bug/Grass |
0047 | Parasect | Bug/Grass |
0048 | Venonat | Bug/Poison |
0049 | Venomoth | Bug/Poison |
0050 | Diglett | Ground |
0050 | Alolan Diglett | Ground/Steel |
0051 | Dugtrio | Ground |
0051 | Alolan Dugtrio | Ground/Steel |
0052 | Meowth | Normal |
0052 | Alolan Meowth | Dark |
0052 | Galarian Meowth | Steel |
0053 | Persian | Normal |
0053 | Alolan Persian | Dark |
0054 | Psyduck | Water |
0055 | Golduck | Water |
0056 | Mankey | Fighting |
0057 | Primeape | Fighting |
0058 | Growlithe | Fire |
0058 | Hisuian Growlithe | Fire/Ground |
0059 | Arcanine | Fire |
0059 | Hisuian Arcanine | Fire/Ground |
0060 | Poliwag | Water |
0061 | Poliwhirl | Water |
0062 | Poliwrath | Water/Fighting |
0063 | Abra | Psychic |
0064 | Kadabra | Psychic |
0065 | Alakazam | Psychic |
0065 | Mega Alakazam | Psychic |
0066 | Machop | Fighting |
0067 | Machoke | Fighting |
0068 | Machamp | Fighting |
0069 | Bellsprout | Grass/Poison |
0070 | Weepinbell | Grass/Poison |
0071 | Victreebel | Grass/Poison |
0072 | Tentacool | Water/Poison |
0073 | Tentacruel | Water/Poison |
0077 | Ponyta | Fire |
0077 | Galarian Ponyta | Psychic |
0078 | Rapidash | Fire |
0078 | Galarian Rapidash | Psychic/Fairy |
0079 | Slowpoke | Water/Psychic |
0079 | Galarian Slowpoke | Psychic |
0080 | Slowbro | Water/Psychic |
0080 | Galarian Slowbro | Poison/Psychic |
0080 | Mega Slowbro | Water/Psychic |
0081 | Magnemite | Electric/Steel |
0082 | Magneton | Electric/Steel |
0083 | Farfetch’d | Normal/Flying |
0083 | Galarian Farfetch’d | Fighting |
0084 | Doduo | Normal/Flying |
0085 | Dodrio | Normal/Flying |
0086 | Seel | Water |
0087 | Dewgong | Water/Ice |
0088 | Grimer | Poison |
0088 | Alolan Grimer | Poison/Dark |
0089 | Muk | Poison |
0089 | Alolan Muk | Poison/Dark |
0090 | Shellder | Water |
0091 | Cloyster | Water/Ice |
0092 | Gastly | Ghost/Poison |
0093 | Haunter | Ghost/Poison |
0094 | Gengar | Ghost/Poison |
0094 | Mega Gengar | Ghost/Poison |
0096 | Drowzee | Psychic |
0097 | Hypno | Psychic |
0098 | Krabby | Water |
0099 | Kingler | Water |
0100 | Voltorb | Electric |
0100 | Hisuian Voltorb | Electric/Grass |
0101 | Electrode | Electric |
0101 | Hisuian Electrode | Electric/Grass |
0102 | Exeggcute | Grass/Psychic |
0103 | Exeggutor | Grass/Psychic |
0103 | Alolan Exeggutor | Grass/Dragon |
0104 | Cubone | Ground |
0105 | Marowak | Ground |
0105 | Alolan Marowak | Fire/Ghost |
0108 | Lickitung | Normal |
0109 | Koffing | Poison |
0110 | Weezing | Poison |
0110 | Galarian Weezing | Poison/Fairy |
0111 | Rhyhorn | Ground/Rock |
0112 | Rhydon | Ground/Rock |
0114 | Tangela | Grass |
0115 | Kangaskhan | Normal |
0115 | Mega Kangaskhan | Normal |
0116 | Horsea | Water |
0117 | Seadra | Water |
0118 | Goldeen | Water |
0119 | Seaking | Water |
0120 | Staryu | Water |
0121 | Starmie | Water/Psychic |
0128 | Tauros | Normal |
0128 | Paldean Tauros Combat Breed | Fighting |
0128 | Paldean Tauros Blaze Breed | Fighting/Fire |
0128 | Paldean Tauros Aqua Breed | Fighting/Water |
0132 | Ditto | Normal |
0137 | Porygon | Normal |
Gen 2
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0152 | Chikorita | Grass |
0153 | Bayleef | Grass |
0154 | Meganium | Grass |
0155 | Cyndaquil | Fire |
0156 | Quilava | Fire |
0157 | Typhlosion | Fire |
0157 | Hisuian Typhlosion | Fire/Ghost |
0158 | Totodile | Fire |
0159 | Croconaw | Fire |
0160 | Feraligatr | Fire |
0170 | Chinchou | Water/Electric |
0171 | Lanturn | Water/Electric |
0175 | Togepi | Fairy |
0176 | Togetic | Fairy/Flying |
0177 | Natu | Psychic/Flying |
0178 | Xatu | Psychic/Flying |
0182 | Bellossom | Grass |
0183 | Marill | Water/Fairy |
0184 | Azumarill | Water/Fairy |
0186 | Politoed | Water |
0187 | Hoppip | Grass/Flying |
0188 | Skiploom | Grass/Flying |
0189 | Jumpluff | Grass/Flying |
0190 | Aipom | Normal |
0191 | Sunkern | Grass |
0192 | Sunflora | Grass |
0193 | Yanma | Bug/Flying |
0194 | Wooper | Water/Ground |
0194 | Paldean Wooper | Poison/Ground |
0195 | Quagsire | Water/Ground |
0198 | Murkrow | Dark/Flying |
0199 | Slowking | Water/Psychic |
0199 | Galarian Slowking | Poison/Psychic |
0200 | Misdreavus | Ghost |
0202 | Wobbuffet | Psychic |
0203 | Girafarig | Normal/Psychic |
0206 | Dunsparce | Normal |
0209 | Snubbull | Fairy |
0210 | Granbull | Fairy |
0211 | Qwilfish | Water/Poison |
0211 | Hisuian Qwilfish | Dark/Poison |
0213 | Shuckle | Bug/Rock |
0214 | Heracross | Bug/Fighting |
0214 | Mega Heracross | Bug/Fighting |
0215 | Sneasel | Dark/Ice |
0215 | Hisuian Sneasel | Fighting/Poison |
0216 | Teddiursa | Normal |
0217 | Ursaring | Normal |
0220 | Swinub | Ice/Ground |
0221 | Piloswine | Ice/Ground |
0222 | Corsola | Water/Rock |
0222 | Galarian Corsola | Ghost |
0228 | Houndour | Dark/Fire |
0229 | Houndoom | Dark/Fire |
0229 | Mega Houndoom | Dark/Fire |
0230 | Kingdra | Water/Dragon |
0231 | Phanpy | Ground |
0232 | Donphan | Ground |
0233 | Porygon2 | Normal |
0234 | Stantler | Normal |
0235 | Smeargle | Normal |
Gen 3
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0252 | Treecko | Grass |
0253 | Grovyle | Grass |
0254 | Sceptile | Grass |
0254 | Mega Sceptile | Grass/Dragon |
0255 | Torchic | Fire |
0256 | Combusken | Fire/Fighting |
0257 | Blaziken | Fire/Fighting |
0257 | Mega Blaziken | Fire/Fighting |
0258 | Mudkip | Water |
0259 | Marshtomp | Water/Ground |
0260 | Swampert | Water/Ground |
0260 | Mega Swampert | Water/Ground |
0270 | Lotad | Water/Grass |
0271 | Lombre | Water/Grass |
0272 | Ludicolo | Water/Grass |
0273 | Seedot | Grass |
0274 | Nuzleaf | Grass/Dark |
0275 | Shiftry | Grass/Dark |
0278 | Wingull | Water/Flying |
0279 | Pelipper | Water/Flying |
0285 | Shroomish | Grass |
0286 | Breloom | Grass/Fighting |
0296 | Makuhita | Fighting |
0297 | Hariyama | Fighting |
0298 | Azurill | Normal/Fairy |
0299 | Nosepass | Rock |
0300 | Skitty | Normal |
0301 | Delcatty | Normal |
0307 | Meditite | Fighting/Psychic |
0308 | Medicham | Fighting/Psychic |
0308 | Mega Medicham | Fighting/Psychic |
0309 | Electrike | Electric |
0310 | Manectric | Electric |
0310 | Mega Manectric | Electric |
0311 | Plusle | Electric |
0312 | Minun | Electric |
0313 | Volbeat | Bug |
0314 | Illumise | Bug |
0315 | Roselia | Grass/Poison |
0318 | Carvanha | Water/Dark |
0319 | Sharpedo | Water/Dark |
0322 | Numel | Fire/Ground |
0323 | Camerupt | Fire/Ground |
0324 | Torkoal | Fire |
0327 | Spinda | Normal |
0331 | Cacnea | Grass |
0332 | Cacturne | Grass/Dark |
0335 | Zangoose | Normal |
0336 | Seviper | Poison |
0337 | Lunatone | Rock/Psychic |
0338 | Solrock | Rock/Psychic |
0341 | Corphish | Water |
0342 | Crawdaunt | Water/Dark |
0343 | Baltoy | Ground/Psychic |
0344 | Claydol | Ground/Psychic |
0345 | Lileep | Rock/Grass |
0346 | Cradily | Rock/Grass |
0347 | Anorith | Rock/Bug |
0348 | Armaldo | Rock/Bug |
0353 | Shuppet | Ghost |
0354 | Banette | Ghost |
0354 | Mega Banette | Ghost |
0355 | Duskull | Ghost |
0356 | Dusclops | Ghost |
0360 | Wynaut | Psychic |
0361 | Snorunt | Ice |
0362 | Glalie | Ice |
0362 | Mega Glalie | Ice |
0363 | Spheal | Ice/Water |
0364 | Sealeo | Ice/Water |
0365 | Walrein | Ice/Water |
0366 | Clamperl | Water |
0367 | Huntail | Water |
0368 | Gorebyss | Water |
0370 | Luvdisc | Water |
Gen 4
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0387 | Turtwig | Grass |
0388 | Grotle | Grass |
0389 | Torterra | Grass/Ground |
0390 | Chimchar | Fire |
0391 | Monferno | Fire/Fighting |
0392 | Infernape | Fire/Fighting |
0393 | Piplup | Water |
0394 | Prinplup | Water |
0395 | Empoleon | Water/Steel |
0406 | Budew | Grass/Poison |
0407 | Roserade | Grass/Poison |
0415 | Combee | Bug/Flying |
0416 | Vespiquen | Bug/Flying |
0418 | Buizel | Water |
0419 | Floatzel | Water |
0422 | Shellos (Both forms) | Water |
0423 | Gastrodon (Both forms) | Water/Ground |
0424 | Ambipom | Normal |
0427 | Buneary | Normal |
0428 | Lopunny | Normal |
0428 | Mega Lopunny | Normal/Fighting |
0429 | Mismagius | Ghost |
0430 | Honchkrow | Dark/Flying |
0431 | Glameow | Normal |
0432 | Purugly | Normal |
0434 | Stunky | Poison/Dark |
0435 | Skuntank | Poison/Dark |
0436 | Bronzor | Steel/Psychic |
0437 | Bronzong | Steel/Psychic |
0449 | Hippopotas | Ground |
0450 | Hippowdon | Ground |
0453 | Croagunk | Poison/Fighting |
0454 | Toxicroak | Poison/Fighting |
0456 | Finneon | Water |
0457 | Lumineon | Water |
0459 | Snover | Grass/Ice |
0460 | Abomasnow | Grass/Ice |
0460 | Mega Abomasnow | Grass/Ice |
0461 | Weavile | Dark/Ice |
0462 | Magnezone | Electric/Steel |
0463 | Lickilicky | Normal |
0464 | Rhyperior | Ground/Rock |
0465 | Tangrowth | Grass |
0468 | Togekiss | Fairy/Flying |
0469 | Yanmega | Bug/Flying |
0473 | Mamoswine | Ice/Ground |
0474 | Porygon-Z | Normal |
0476 | Probopass | Rock/Steel |
0477 | Dusknoir | Ghost |
0478 | Froslass | Ice/Ghost |
Gen 5
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0495 | Snivy | Grass |
0496 | Servine | Grass |
0497 | Serperior | Grass |
0498 | Tepig | Fire |
0499 | Pignite | Fire/Fighting |
0500 | Emboar | Fire/Fighting |
0501 | Oshawott | Water |
0502 | Dewott | Water |
0503 | Samurott | Water |
0503 | Hisuian Samurott | Water/Dark |
0511 | Pansage | Grass |
0512 | Simisage | Grass |
0513 | Pansear | Fire |
0514 | Simisear | Fire |
0515 | Panpour | Water |
0516 | Simipour | Water |
0517 | Munna | Psychic |
0518 | Musharna | Psychic |
0522 | Blitzle | Electric |
0523 | Zebstrika | Electric |
0524 | Roggenrola | Rock |
0525 | Boldore | Rock |
0526 | Gigalith | Rock |
0529 | Drilbur | Ground |
0530 | Excadrill | Ground/Steel |
0531 | Audino | Normal |
0531 | Mega Audino | Normal/Fairy |
0535 | Tympole | Water |
0536 | Palpitoad | Water/Ground |
0537 | Seismitoad | Water/Ground |
0554 | Darumaka | Fire |
0554 | Galarian Darumaka | Ice |
0555 | Darmanitan | Fire |
0555 | Darmanitan (Zen Mode) | Fire/Psychic |
0555 | Galarian Darmanitan | Ice |
0555 | Galarian Darmanitan (Zen Mode) | Ice/Fire |
0559 | Scraggy | Dark/Fighting |
0560 | Scrafty | Dark/Fighting |
0562 | Yamask | Ghost |
0562 | Galarian Yamask | Ground/Ghost |
0563 | Cofagrigus | Ghost |
0568 | Trubbish | Poison |
0569 | Garbodor | Poison |
0572 | Minccino | Normal |
0573 | Cinccino | Normal |
0574 | Gothita | Psychic |
0575 | Gothorita | Psychic |
0576 | Gothitelle | Psychic |
0577 | Solosis | Psychic |
0578 | Duosion | Psychic |
0579 | Reuniclus | Psychic |
0580 | Ducklett | Water/Flying |
0581 | Swanna | Water/Flying |
0582 | Vanillite | Ice |
0583 | Vanillish | Ice |
0584 | Vanilluxe | Ice |
0585 | Deerling (All forms) | Normal/Grass |
0586 | Sawsbuck (All forms | Normal/Grass |
0588 | Karrablast | Bug |
0589 | Escavalier | Bug/Steel |
0590 | Foongus | Grass/Poison |
0591 | Amoonguss | Grass/Poison |
0592 | Frillish (Both forms) | Water/Ghost |
0593 | Jellicent | Water/Ghost |
0595 | Joltik | Bug/Electric |
0596 | Galvantula | Bug/Electric |
0597 | Ferroseed | Grass/Steel |
0598 | Ferrothorn | Grass/Steel |
0605 | Elgyem | Psychic |
0606 | Beheeyem | Psychic |
0613 | Cubchoo | Ice |
0614 | Beartic | Ice |
0616 | Shelmet | Bug |
0617 | Accelgor | Bug |
0619 | Mienfoo | Fighting |
0620 | Mienshao | Fighting |
0626 | Bouffalant | Normal |
0631 | Heatmor | Fire |
0632 | Durant | Bug/Steel |
Gen 6
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0650 | Chespin | Grass |
0651 | Quilladin | Grass |
0652 | Chesnaught | Grass/Fighting |
0653 | Fennekin | Fire |
0654 | Braixen | Fire |
0655 | Delphox | Fire/Psychic |
0656 | Froakie | Water |
0657 | Frogadier | Water |
0658 | Greninja | Water/Dark |
0667 | Litleo | Fire/Normal |
0668 | Pyroar (Both forms) | Fire/Normal |
0669 | Flabébé (All forms) | Fairy |
0670 | Floette (All forms) | Fairy |
0671 | Florges (All forms) | Fairy |
0672 | Skiddo | Grass |
0673 | Gogoat | Grass |
0674 | Pancham | Fighting |
0675 | Pangoro | Fighting/Dark |
0677 | Espurr | Psychic |
0678 | Meowstic (Both forms) | Psychic |
0682 | Spritzee | Fairy |
0683 | Aromatisse | Fairy |
0684 | Swirlix | Fairy |
0685 | Slurpuff | Fairy |
0686 | Inkay | Dark/Psychic |
0687 | Malamar | Dark/Psychic |
0688 | Binacle | Rock/Water |
0689 | Barbaracle | Rock/Water |
0690 | Skrelp | Poison/Water |
0691 | Dragalge | Poison/Water |
0692 | Clauncher | Water |
0693 | Clawitzer | Water |
0694 | Helioptile | Electric/Normal |
0695 | Heliolisk | Electric/Normal |
0702 | Dedenne | Electric/Fairy |
0707 | Klefki | Steel/Normal |
0712 | Bergmite | Ice |
0713 | Avalugg | Ice |
0713 | Hisuian Avalugg | Ice/Rock |
Gen 7
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0722 | Rowlet | Grass/Flying |
0723 | Dartrix | Grass/Flying |
0724 | Decidueye | Grass/Ghost |
0724 | Hisuian Decidueye | Grass/Fighting |
0725 | Litten | Fire |
0726 | Torracat | Fire |
0727 | Incineroar | Fire/Dark |
0728 | Popplio | Water |
0729 | Brionne | Water |
0730 | Primarina | Water/Fairy |
0739 | Crabrawler | Fighting |
0740 | Crabominable | Fighting/Ice |
0741 | Oricorio (Baile Form) | Fire/Flying |
0741 | Oricorio (Pa’u Form) | Psychic/Flying |
0741 | Oricorio (Pom-Pom Form) | Electric/Flying |
0741 | Oricorio (Sensu Form) | Ghost/Flying |
0747 | Mareanie | Poison/Water |
0748 | Toxapex | Poison/Water |
0749 | Mudbray | Ground |
0750 | Mudsdale | Ground |
0751 | Dewpider | Water/Bug |
0752 | Araquanid | Water/Bug |
0753 | Fomantis | Grass |
0754 | Lurantis | Grass |
0755 | Morelull | Grass/Fairy |
0756 | Shiinotic | Grass/Fairy |
0757 | Salandit | Poison/Fire |
0758 | Salazzle | Poison/Fire |
0761 | Bounsweet | Grass |
0762 | Steenee | Grass |
0763 | Tsareena | Grass |
0764 | Comfey | Fairy |
0765 | Oranguru | Normal/Psychic |
0766 | Passimian | Fighting |
0769 | Sandygast | Ghost/Ground |
0770 | Palossand | Ghost/Ground |
0775 | Komala | Normal |
0777 | Togedemaru | Electric/Steel |
0779 | Bruxish | Water/Psychic |
Gen 8
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0810 | Grookey | Grass |
0811 | Thwackey | Grass |
0812 | Rillaboom | Grass |
0813 | Scorbunny | Fire |
0814 | Raboot | Fire |
0815 | Cinderace | Fire |
0816 | Sobble | Water |
0817 | Drizzile | Water |
0818 | Inteleon | Water |
0829 | Gossifleur | Grass |
0830 | Eldegoss | Grass |
0831 | Wooloo | Normal |
0832 | Dubwool | Normal |
0854 | Sinistea (Both forms) | Ghost |
0855 | Polteageist (Both forms) | Ghost |
0862 | Obstagoon | Dark/Normal |
0863 | Perrserker | Steel |
0864 | Cursola | Ghost |
0865 | Sirfetch’d | Fighting |
0867 | Runerigus | Ground/Ghost |
0877 | Morpeko | Electric/Dark |
0901 | Ursaluna | Ground/Normal |
Gen 9
POKEDEX # | POKEMON | TYPE |
---|---|---|
0906 | Sprigatito | Grass |
0907 | Floragato | Grass |
0908 | Meowscarada | Grass/Dark |
0909 | Fuecoco | Fire |
0910 | Crocalor | Fire |
0911 | Skeledirge | Fire/Ghost |
0912 | Quaxly | Water |
0913 | Quaxwell | Water |
0914 | Quaquaval | Water/Fighting |
0921 | Pawmi | Electric |
0922 | Pawmo | Electric/Fighting |
0923 | Pawmot | Electric/Fighting |
0926 | Fidough | Fairy |
0927 | Dachsbun | Fairy |
0928 | Smoliv | Grass/Normal |
0929 | Dolliv | Grass/Normal |
0930 | Arboliva | Grass/Normal |
0944 | Shroodle | Poison/Normal |
0945 | Grafaiai | Poison/Normal |
0957 | Tinkatink | Fairy/Steel |
0958 | Tinkatuff | Fairy/Steel |
0959 | Tinkaton | Fairy/Steel |
0960 | Wiglett | Water |
0961 | Wugtrio | Water |
0965 | Varoom | Steel/Poison |
0966 | Revavroom | Steel/Poison |
0971 | Greavard | Ghost |
0972 | Houndstone | Ghost |
0974 | Cetoddle | Ice |
0975 | Cetitan | Ice |
0979 | Annihilape | Fighting/Ghost |
0980 | Clodsire | Poison/Ground |
The best part about setting these Pokemon as your Buddy is that they’ll earn Candy in the background while you walk. You can also reduce the distance you need to walk by filling your Buddies hunger meter.
It doesn’t seem as though there’s a limit to the amount of Candy you can earn with your Buddy in a day, so walk as much or as little as you like!
How to set or change your Buddy in Pokemon Go
To set a Pokemon as your Buddy for the first time follow these steps:
If you already have a Buddy but want to change it, the process changes a little:

Pokemon Go Buddy levels
After some time walking around with your Buddy, you’ll start achieving Buddy Levels depending on the number of hearts you’ve earned:
Check our Buddy guide for more details.
That’s everything you need to know about 3km Buddies in Pokemon Go. For more on the game, check out our guides on the Spotlight Hour and the current Raid Boss schedule, and stay up to date with every event happening this month.